Szczegółowo na temat łowisk porozmawiać możesz w grupach wojewódzkich! Wejdź na mapę brań, aby wybrać łowiska z Twojej okolicy i wysłuchać porad, informacji, ciekawostek i nowości o Twoich łowiskach!
Artykuł ten prezentuje tabelę łowisk, składającą się z wybranych akwenów. Każdy zbiornik został oceniony pod kątem ilości występujących w nim gatunków ryb. Tabelę tę należy traktować z przymrożeniem oka, ponieważ nie jest aktualizowana.
Jezioro: | gospodarz: | rzeka: | pow. ha: |
szczupak: | sandacz: | okoń: | karp: | leszcz: |
Besko | PZW Krosno | Wisłok | 130 | **** | ***** | *** | **** | *** |
Brzeg Dolny | PZW Wrocław | Odra | 210 | ***** | **** | *** | *** | **** |
Bukówka | PZW J.Góra | Bóbr | 230 | ***** | **** | ***** | *** | ** |
Chańcza | PZW Kielce | Czarna | 470 | **** | ** | **** | ** | ** |
Głębinów | PZW Opole | Nysa Kłodzka | 2040 | *** | **** | *** | **** | ***** |
Hajka | PZW Koszalin | Radew | 190 | **** | **** | **** | ***** | **** |
Husynne | U.G Dorohusk | Udal | 100 | ***** | ? | *** | **** | *** |
Jeziorsko | PZW Sieradz |
Warta | 4230 | ** | *** | *** | **** | *** |
Klimkówka | PZW N.Sącz | Ropa | 310 | **** | ? | ***** | ** | ** |
Kozielno | PZW Wałbrzych | Nysa Kłodzka | 342 | ***** | *** | **** | ** | ** |
Myczkowce | PZW Krosno | San | 220 | * | * | **** | ** | *** |
Mietków | PZW Wrocław | Bystrzyca | 900 | *** | ***** | **** | **** | ***** |
Nielisz | PZW Zamość | Wieprz | 380 | ***** | ? | ***** | *** | * |
Otmuchów | PZW Opole | Nysa Kłodzka | 2000 | * | **** | **** | ** | ***** |
Poraj | PZW Częstochowa | Warta | 340 | ** | ***** | ***** | *** | **** |
Przeczyce | PZW Katowice | Czarna Przemsza | 450 | **** | ***** | ***** | ***** | **** |
Rybnik | Elektrownia Rybnik | Ruda | 470 | ** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Siemianówka | PZW Białystok | Narew | ? | ***** | ? | **** | ***** | *** |
Solina | PZW Krosno | San | 220 | **** | ***** | **** | *** | ***** |
Sulejów | PZW Piotrków | Pilica | 2500 | **** | **** | ***** | *** | ***** |
Turawa | PZW Opole | Mała Panew | 2100 | ** | **** | **** | ** | ***** |
Włocławek | Spóldzielnia Ryb Certa | Wisła | 5600 | *** | ***** | ***** | **** | ***** |
Zegrzyńskie | PZW Warszawa | Bug-Narew | 3800 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Złotnickie | PZW J.Góra | Kwisa | 140 | **** | ***** | ***** | **** | **** |
źródło zdjęcia: flickr.com/photos/nwalpineguide/3465009488/